Крановые электродигатели
Прайс-лист
Электродвигатели с фазным ротором
Тип | Мощность | Об/мин | Цена, руб/с НДС |
0-ой габарит | |||
MTF(Н) 011-6 | 1,4 | 890 | 16 000 |
MTF(Н) 012-6 | 2,2 | 890 | 17 000 |
1-ый габарит | |||
MTF(Н) 111-6 | 3,5 | 925 | 21 000 |
MTF(Н) 112-6 | 5 | 925 | 24 000 |
132-ой габарит | |||
AMTF 132LA6 | 5,5 | 925 | 27 000 |
AMTF 132LB6 | 7,5 | 935 | 27 000 |
2-ой габарит | |||
MTH 211A6 | 5,5 | 925 | 26 500 |
MTF(Н) 211-6 | 7,5 | 935 | 29 000 |
3-ий габарит | |||
MTF(Н) 311-6 | 11 | 945 | 29 000 |
MTF(Н) 311-8 | 7,5 | 715 | 27 000 |
MTF(Н) 312-6 | 15 | 935 | 35 000 |
MTF(Н) 312-8 | 11 | 715 | 35 000 |
4-ый габарит | |||
MTF(Н) 411-6 | 22 | 960 | 48 000 |
MTF(Н) 411-8 | 15 | 720 | 42 000 |
MTF(Н) 412-6 | 30 | 965 | 53 000 |
MTF(Н) 412-8 | 22 | 715 | 53 000 |
4МТ 200LA6 | 22 | 960 | 48 000 |
4МТ 200LA8 | 15 | 720 | 42 000 |
4МТ 200LB6 | 30 | 960 | 53 000 |
4МТ 200LB8 | 22 | 715 | 53 000 |
5-ый габарит | |||
MTF(Н) 511-8 | 30 | 715 | 95 000 |
MTF(Н) 512-6 | 55 | 955 | 112 000 |
MTF(Н) 512-8 | 37 | 725 | 112 000 |
4MTM 225M6 | 37 | 955 | 95 000 |
4MTM 225M8 | 30 | 715 | 95 000 |
4MTM 225L6 | 55 | 955 | 112 000 |
4MTM 225L8 | 37 | 725 | 112 000 |
6-ой габарит | |||
MTF(Н) 611-10 | 45 | 570 | 165 000 |
MTF(Н) 612-10 | 60 | 575 | 165 000 |
4MTM 280S6 | 75 | 955 | 165 000 |
4MTM 280S8 | 55 | 720 | 165 000 |
4MTM 280S10 | 45 | 570 | 185 000 |
4MTM 280M10 | 60 | 575 | 185 000 |
4MTM 280L6 | 110 | 970 | 185 000 |
4MTM 280L8 | 75 | 725 | 185 000 |
4MTM 280L10 | 75 | 575 | 185 000 |
7-ой габарит | |||
MTH 711-10 | 110 | 600 | договорная |
MTH 712-10 | 132 | 600 | договорная |
MTH 713-10 | 160 | 600 | договорная |
4MTH 400S10 | 110 | 600 | договорная |
4MTH 400M10 | 132 | 600 | договорная |
4MTH 400L10 | 160 | 600 | договорная |
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Тип | Мощность | Об/мин | Цена |
0-ой габарит | |||
MTKF(Н) 011-6 | 1,4 | 890 | 12 000 |
MTKF(Н) 012-6 | 2,2 | 890 | 14 000 |
1-ый габарит | |||
MTKF(Н) 111-6 | 3,5 | 925 | 16 000 |
MTKF(Н) 112-6 | 5 | 925 | 18 000 |
132-ой габарит | |||
AMTKF 132LA6 | 5,5 | 925 | 19 500 |
AMTKF 132LB6 | 7,5 | 935 | 21 500 |
2-ой габарит | |||
MTKH 211A6 | 5,5 | 925 | 19 000 |
MTKF(Н) 211-6 | 7,5 | 935 | 26 000 |
3-ий габарит | |||
MTKF(Н) 311-6 | 11 | 945 | 23 000 |
MTKF(Н) 311-8 | 7,5 | 715 | 23 000 |
MTKF(Н) 312-6 | 15 | 935 | 31 000 |
MTKF(Н) 312-8 | 11 | 715 | 27 000 |
4-ый габарит | |||
MTKF(Н) 411-6 | 22 | 960 | 35 000 |
MTKF(Н) 411-8 | 15 | 720 | 35 000 |
MTKF(Н) 412-6 | 30 | 965 | 48 000 |
MTKF(Н) 412-8 | 22 | 715 | 48 000 |
4МТK 200LA6 | 22 | 935 | 35 000 |
4МТK 200LA8 | 15 | 705 | 35 000 |
4МТK 200LB6 | 30 | 945 | 48 000 |
4МТK 200LB8 | 22 | 700 | 48 000 |
5-ый габарит | |||
MTKF(Н) 511-8 | 30 | 700 | 85 000 |
MTKF(Н) 512-6 | 55 | 925 | 95 000 |
MTKF(Н) 512-8 | 37 | 700 | 95 000 |
4MTKM 225M6 | 37 | 930 | 75 000 |
4MTKM 225M8 | 30 | 700 | 85 000 |
4MTKM 225L6 | 55 | 925 | 95 000 |
4MTKM 225L8 | 37 | 700 | 95 000 |
климатическое - У1; | |||
монтажное - для 0,1,2,3-го габаритов IM 1001, для 4,5,6-го габаритов IM 1003. | |||
Надбава к цене в зависимости от исполнения: | |||
IM 1002, IM 1004 (2 конца вала) | 5% | ||
IM 2001, IM 2003 (Лапы и Фланец) | 10% | ||
IM 2002 (Лапы и Фланец, 2 цил. вала) | 15% | ||
IM 2004 (Лапы и Фланец, 2 конич. вала) | 15% | ||
IM 2009 (Лапы и Фланец, 1 цил. вал, 1 конич. вал) | 15% |